З А П О В Е Д
№ РД – 01 - 318
гр. Гурково, 28.08.2026 г.
На основание чл. 44,ал.1,, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация( ЗМСМА), чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал.6 от Изборния кодекс ( ИК), във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. (Обн., ДВ бр. 70 от 4 август 2026 г.) на Народното събрание, във връзка с чл. 9, ал.1 - ал. 5 от Изборния кодекс, Решение №54-ПВР от 27 август 2026 г. на ЦИК относно единната номерация на избирателните секции в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.
НАРЕЖДАМ:
Номер на изборен район | Номер на община | Номер на район | Номер на избирателната секция |
27 – Стара Загора | 37- Гурково | 00 | ХХХ – пореден номер на избирателната секция |
5. Копие от Заповедта да се изпрати на Областния управител - гр. Стара Загора, ТЗ "ГРАО" - гр. Стара Загора, съгласно чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от ИК.
Настоящата Заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Гурково.
Приложения:
КЪНЧО ПАПАЗОВ /п/
Кмет на община Гурково
Приложение № 1 към заповед № РД-01-318/28.08.2026 г.
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 001
Населено място: ГР.ГУРКОВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00271 УЛ.АТАНАС МАНЧЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 015 |
00463 УЛ.БАЧО КИРО | 003 , 005 , 007 , 007А , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 , 019 , 021 |
00878 УЛ.БУЗЛУДЖА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 |
01119 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 |
01585 УЛ.ГЕН.ГУРКО | 001 , 002 , 004 , 004А |
01657 УЛ.ГЕН.СТОЛЕТОВ | 001 , 001А , 003 , 005 , 005А , 007 |
01691 УЛ.ГЕО МИЛЕВ | 001 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 |
01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | 001 , 001А , 003 , 005 , 007 , 009 |
01753 БУЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ | 003 , 005 , 007 , 009 А , 009 Б , 009А А , 009А Б , 014 , 014 А , 014 Б , 014 В , 016 , 016 А , 016 Б |
03263 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 001 , 001А , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 019А |
03945 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА | 002 , 006 , 009 , 010 |
04529 УЛ.КОКИЧЕ | 001 , 002 , 004 , 006 |
05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ-СЕВЕР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 018 |
05181 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 |
05743 УЛ.МИХАИЛ ГРЕКОВ | 004 , 006 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 |
06029 УЛ.НАДЕЖДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 010 , 014 , 017 |
06238 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 002 , 003 , 005 , 006 , 008 |
06522 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА | 001 , 002 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 , 012 А |
06642 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ | 002 , 004 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 043А , 045 , 047 |
06879 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 |
07661 УЛ.РОЗА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 |
08282 МЕСТНОСТ СОНДИТЕ | 001 |
08413 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА | 001 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 |
08615 УЛ.СТОЯН ГРУЙЧЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 009А , 010 , 011 |
09349 УЛ.ТУНДЖА | 001 , 002 , 003 , 006 , 008 |
09528 УЛ.ФИЛИП ТОТЬО | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 |
09580 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ | 001 |
09785 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 |
10793 УЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 002 , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 |
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 002
Населено място: ГР.ГУРКОВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00134 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 015А , 017 , 019 |
00463 УЛ.БАЧО КИРО | 004 , 006 |
01050 УЛ.ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 |
01095 УЛ.ХАН АСПАРУХ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 |
01585 УЛ.ГЕН.ГУРКО | 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 033 |
01657 УЛ.ГЕН.СТОЛЕТОВ | 002 , 002А , 004 , 004А , 006 , 008 |
01753 БУЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ | 004 , 006 , 008 , 010 , 011 , 011 А , 011 Б , 013 , 015 , 015 А , 015 Б , 017 , 017 А , 019 |
02052 УЛ.ГРАДИНСКА | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 |
03263 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ | 011А , 012 , 014 , 021 , 023 , 025 , 027 |
03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 001 , 002 , 004 , 006 |
03407 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 |
04652 УЛ.МЛАДОСТ | 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 043 |
05102 УЛ.КОЛЬО ФИЧЕТО | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 016 , 016 А |
05365 УЛ.ЦАР ИВАН ШИШМАН | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 |
05520 МЕСТНОСТ МЕЧОВСКИ МОСТ | 006 , 007 |
05743 УЛ.МИХАИЛ ГРЕКОВ | 001 , 005 , 026 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086 |
06642 УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ | 040 , 042 , 044 , 044А , 046 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 |
06728 УЛ.ПАВЛИ ТЕЛКИЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015 |
06731 КВ.ПАИСИЙ | 006 |
06745 УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ | 001 , 002 , 003 , 005 |
06817 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ | 001 , 001А , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 |
07418 УЛ.ПРОХОДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 |
07586 УЛ.РАКОВСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 |
08084 УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 |
08228 УЛ.СЛАВЯНСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 |
08471 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 019 |
09528 УЛ.ФИЛИП ТОТЬО | 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 015В , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 025А , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 |
09580 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ | 002 , 004 , 006 |
10519 УЛ.1-ВИ МАЙ | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 |
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 003
Населено място: ГР.ГУРКОВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00429 УЛ.БАЛКАН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 |
01184 УЛ.ЛАТИНКА | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 |
02422 УЛ.ДИМОВСКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 008А |
02662 УЛ.ДРУЖБА | 001 , 002 , 002Б , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 |
02693 УЛ.ДЪБРАВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 005 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 025 , 027 |
03530 УЛ.ИВАН ВАЗОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 |
04385 УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 |
04772 УЛ.КРАЙРЕЧНА | 007 , 009 , 011 , 017 , 019 , 029 |
04950 УЛ.ЛАЗОВСКА | 001 |
05009 УЛ.НАПРЕДЪК | 003 |
05164 КВ.ЛОЗЕНЕЦ - ЮГ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 016А , 017 , 018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 034 , 038 |
05997 УЛ.НЕВЕН | 003 , 007 , 009 , 010 , 012 , 014 |
06241 УЛ.НИКОЛА ВЕРАНОВ | 001 , 001А , 001Б , 004 , 005 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 012 |
06968 УЛ.ПЕТКО ЕНЕВ | 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 |
07844 УЛ.РАВНЕЦ | 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 027 |
08379 УЛ.СТАДИОНА | 001 , 002 , 003 |
09010 УЛ.ТИНТЯВА | 001 , 003 , 006 , 010 |
09696 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ | 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 014А , 014Б , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 040 , 042 |
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 004
Населено място: С.ПАНИЧЕРЕВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00059 УЛ.АЛЕН МАК | 001 , 002 , 003 , 004 |
00062 УЛ.АЛЕЯТА | 001 , 002 , 041 |
00299 УЛ.АРДА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 |
00401 УЛ.БАЙКАЛ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 011А , 016 |
00624 УЛ.БОЛШЕВИШКА | 001 , 002 , 004 , 006 , 010 , 012 |
00730 УЛ.БОЯНА | 001 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 |
01211 УЛ.ВЕРЕЯ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 022 |
01266 УЛ.ВИХРЕН | 001 , 002 , 002А , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 014А , 017 |
02659 УЛ.ДРАВА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 |
02662 УЛ.ДРУЖБА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 |
02854 УЛ.ЕДЕЛВАЙС | 002 , 004 , 006 , 008 |
03246 УЛ.ЗАРЯ | 001 |
03811 УЛ.ИГЛИКА | 001 , 002 , 004 , 006 |
04234 УЛ.КАЛИАКРА | 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 019 , 021 , 021А , 023 |
05133 УЛ.ЛОЗА | 001 , 002 , 005 , 007 , 009 |
05219 УЛ.ЛЮЛЯК | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 |
06183 УЛ.НЕЗАБРАВКА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 041 , 044 |
07661 УЛ.РОЗА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
07729 УЛ.РОСИЦА | 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 |
08067 УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 024 , 025 , 026 , 028 |
08111 УЛ.СИНЧЕЦ | 002 |
08231 УЛ.СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ | 001 , 002 , 004 , 006 , 008 |
09620 УЛ.ХЕМУС | 005 , 012 , 014 , 022 |
10210 УЛ.ШИПКА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 038 , 042 , 048 , 050 , 052 , 054 |
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 005
Населено място: С.ПАНИЧЕРЕВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00028 УЛ.АВРОРА | 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 |
00045 УЛ.АКАЦИЯ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
00401 УЛ.БАЙКАЛ | 006 , 006А , 008 , 010 , 012 , 012А , 013 , 013А , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 |
00429 УЛ.БАЛКАН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 |
00494 УЛ.БЕЛИТЕ КАМЪНИ | 002 , 005 |
00549 УЛ.БИСТРИЦА | 001 , 002 , 002Б , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А , 025 , 027 |
00669 УЛ.БОР | 001 , 002 , 003 , 005 , 008 |
00847 УЛ.БРЕЗА | 001 , 002 , 004 |
00936 УЛ.БЪЛГАРКА | 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 |
01328 УЛ.ВОЛГА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 001 , 002 , 003 |
03842 УЛ.ИЗГРЕВ | 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
04234 УЛ.КАЛИАКРА | 002 |
04529 УЛ.КОКИЧЕ | 001 , 001А , 001Б , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 025 |
04652 УЛ.КОМСОМОЛСКА | 001 , 003 |
05116 УЛ.ЛИПА | 001 , 002 , 004 |
05342 УЛ.МАЛИНА | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 |
05801 УЛ.МЛАДОСТ | 001 , 003 , 005 , 007 |
06389 УЛ.НОВА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 |
06547 УЛ.ОРЕХ | 001 , 002 , 003 , 005 |
07987 УЛ.СЕВАСТОПОЛ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 , 020 |
08067 УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ | 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 |
08351 УЛ.СРЕДНА ГОРА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 |
09250 УЛ.ТРИТЕ ВЪРХА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 |
09349 УЛ.ТУНДЖА | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 |
09951 УЛ.ЧАЙКА | 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 |
10046 УЛ.ЧЕРЕШАКА | 001 , 002 , 003 , 006 , 007 , 008 |
10210 УЛ.ШИПКА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 027 , 029 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 |
10392 УЛ.ЯЗОВИРНА | 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 |
10519 УЛ.1-ВИ МАЙ | 004 , 008 , 010 |
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 006
Населено място: С.КОНАРЕ
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 007
Населено място: С.ЗЛАТИРЪТ
Населено място: С.ПЧЕЛИНОВО
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 008
Населено място: С.ЛЯВА РЕКА
Област: СТАРА ЗАГОРА Община: ГУРКОВО Секция: 009
Населено място: С.БРЕСТОВА
Населено място: С.ДВОРИЩЕ
Населено място: С.ДИМОВЦИ
Населено място: С.ЖЕРГОВЕЦ
Населено място: С.ЖЪЛТОПОП
Област: 27 СТАРА ЗАГОРА Община: 37 ГУРКОВО Секция: 010
Населено място: 18157 ГР.ГУРКОВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
Дом за стари хора град Гурково | Бул. „Патриарх Евтимий“ 5 |
Област: 27 СТАРА ЗАГОРА Община: 37 ГУРКОВО Секция: 011
Населено място: 18157 ГР.ГУРКОВО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
Подвижна избирателна кутия | гр. Гурково, пл. „Войвода Генчо Къргов“ |
КЪНЧО ПАПАЗОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Приложение № 2 към Заповед № РД-01-318/28.08.2026 г.
Секция № | Код на нас. място | Населено място | Адрес на избират. Секция/ място за гласуване |
273700001 | 18157 | гр. Гурково | пл. „Войвода Г. Къргов” /Читалището/ |
273700002 | 18157 | гр. Гурково | бул. „Княз Ал. Батенберг”№ 21 /СУ ”Христо Смирненски”/ |
273700003 | 18157 | гр. Гурково | бул. „Княз Ал. Батенберг”№ 21 /СУ ”Христо Смирненски”/ |
273700004 | 22767 | с. Паничерево | ул. „Шипка” № 40 /ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”/ |
273700005 | 22767 | с. Паничерево | ул.”Шипка” №40 /ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”/ |
273700006 | 38203 | с. Конаре | Читалище „Неделчо Попов” |
273700007 | 58894 | с. Пчелиново, с. Златирът | Административна сграда – Кметство и Поща - с. Пчелиново |
273700008 | 44776 | с. Лява река | Административна сграда – Кметство |
273700009 | 21124 | с. Димовци, с. Брестова, с. Дворище, с. Жълтопоп, с. Жерговец | Административна сграда – Кметство с. Димовци |
273700010 | 18157 | гр. Гурково | Място за гласуване - Дом за стари хора - ул.”Патриарх Евтимий” №5; Работно място през останалата част на изборния ден – Младежки клуб – пл. „Войвода Генчо Къргов“. |
273700011 | 18157 | гр. Гурково | Подвижна избирателна кутия по чл.90, ал.1 от ИК - пл. „Войвода Генчо Къргов”- младежки клуб |
КЪНЧО ПАПАЗОВ /п/
Кмет на община Гурково